신일 냉풍기
쿠팡 키워드 분석 검색량 등급
B
일 수천
쿠팡이 검색량을 공개하지 않아서, 상위 상품의 실측 조회수에서 역산한 값이에요. 네이버 검색량을 빌려오지 않습니다.
가격대
208,550원
최저 9,500원 · 중앙값 193,505원 · 최고 698,000원
리뷰 중앙값
143
상위 10개 평균 102
최근 7일 수요 신호
395주
상품 36개의 누적 리뷰 증가분을 주 단위로 합한 값이에요. 검색량이 튀었다는 뜻이 아닙니다.
어뷰징 의심 비율
10.0%
의심 6개 · 채점된 상품 40개
아래 숫자는 모두 2026-08-27에 저희가 직접 본 쿠팡 검색 결과예요. 그 뒤로 순위가 바뀌었을 수 있어요.
상위 상품 10개
광고를 뺀 순위 그대로예요. 순위 번호는 다시 매기지 않습니다.| 순위 | 상품 | 가격 | 리뷰 | 판매자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신일 냉풍기 무엽 가정용 업소용 저소음 이동식 소형 얼음 냉각 선풍기 냉방기 에어쿨러, 신일 무엽 냉풍기 | 150,200 | 12 | 신일산업 |
| 2 | 신일 듀얼 냉풍기 가정용 업소용 냉선풍기 이동식 얼음 냉방기 에어쿨러, SIF-TC70A | 278,000 | 62 | 신일 |
| 3 | 신일 미니 에어쿨러 냉풍기, SIF-07HFT 주의 | 42,900 | 188 | 신일 |
| 4 | 신일 BLDC 반도체 냉풍기 에어쿨러 얼음 냉방기 업소용 가정용 스윙커버 10단 리모컨, SIF-SC13YZ 주의 | 338,000 | 50 | 신일 |
| 5 | 신일 이동식 냉풍기 에어 블러스터 30L, SIF-SA30W | 268,760 | 34 | 신일 |
| 6 | 신일 프리미엄 냉풍기 가정용 업소용 산업용 에어쿨러 이동식 BLDC 선풍기 저전력 얼음 냉방기, 3구 트리플 이상테크 주의 | 338,000 | 29 | 신일 |
| 7 | 신일 듀얼 냉풍기 가정용 업소용 산업용 에어컨선풍기 이동식 에어컨 얼음 냉방기 에어쿨러, SIF-TWC7L | 278,000 | 155 | 신일 |
| 9 | 한일 냉풍기 냉각기 냉방기 에어쿨러 가정용, 한일 듀얼 냉풍기 | 199,010 | 311 | 한일 |
| 10 | 신일 냉풍기 에어쿨러 가정용 얼음 냉방기 업소용 사무실 이동식 저소음 BLDC 선풍기 제이앤컴퍼니 1구 2구 3구, 1. 1구 제이앤컴퍼니 | 218,600 | 93 | 신일 |
| 11 | [2026신형]한경희 듀얼 3방향 냉각필터 파워냉풍기 업소용 가정용 냉풍기 1위, GF-LF1670 | 109,000 | 88 | 한경희생활과학 |
어뷰징 의심 1개는 목록에서 뺐어요.
리뷰 분포
상위 40개 기준. 리뷰 수가 수집되지 않은 상품 0개는 뺐어요.
100 미만
20개
100~999
18개
1,000~9,999
2개
10,000 이상
0개
전체 40위까지 보고, 매일 순위를 남겨두려면
이 페이지는 상위 10개까지만 보여드려요. 전체 40위 리포트는 가입 없이 바로 볼 수 있고, 내 상품 순위를 매일 기록하는 추적은 무료 가입으로 씁니다.
같이 보는 키워드
이 페이지의 근거
- 데이터 출처
- rocketlens_own_db
- 순위 규칙
- organic order 1..N, ads excluded, unique products
- 검색량 산출
- pv_ctr_inverse · 검색량 등급 B · sensors 12
- 관측일
- 2026-08-27
- 수집 범위
- top 40