업소용 진공포장기
쿠팡 키워드 분석 검색량 등급(쿠팡 조회수 기준)
B
하루 수천 번
쿠팡은 검색량을 공개하지 않습니다. 저희는 상위 상품 조회수에서 거꾸로 계산해 등급만 매깁니다.
가격대
181,765원
최저 19,700원 · 중앙값 116,000원 · 최고 695,000원
리뷰 중앙값
53
상위 10개 평균은 574개입니다
최근 7일 리뷰 증가
154주
상품 37개의 리뷰가 한 주 동안 늘어난 합계입니다. 검색량이 뛰었다는 뜻이 아닙니다.
가구매·리뷰 작업 의심
3개
점수를 매긴 40개 중 7.5%입니다. 살펴볼 것 7개.
아래 숫자는 2026-11-03에 저희가 쿠팡에서 직접 본 값입니다. 그 뒤로 순위가 바뀌었을지 모릅니다.
상위 상품 10개
광고를 뺀 순위 그대로입니다. 번호는 다시 매기지 않습니다. 번호가 중간에 비었다면 그건 광고였거나, 아래에 적은 대로 저희가 뺀 상품입니다.| 순위 | 상품 | 가격 | 리뷰 | 판매자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초강력 진공포장기 가정용 밀봉 진공기 업소용 음식 고기 포장기계 식품 습식 압축기 홈웰 라이브박스 | 99,000 | 4,894 | — |
| 3 | 초강력 진공포장기 스마트 가정용 업소용 진공기, 대형 VS8001 | 87,800 | 40 | 마이어 |
| 4 | NEW 신일 초강력 진공포장기 비닐백5매+롤백(중+대))+진공펌프 음식 고기 습식 압축기 가정용 업소용 진공기, shinil-비닐5매+롤백 중1+대1+진공펌프 증정 | 169,000 | 56 | 신일 |
| 5 | 휴고스 업소용 가정용 2in1 진공포장기 BAP-532, 1.진공포장기 본체 (롤백+파우치 기본구성품) | 142,650 | 446 | 휴고스 |
| 6 | 신일 진공포장기 초강력 와이드 원터치 진공압 업소용 가정용 SAON-YZ6530, SAON-YZ6530(블랙) | 49,000 | 63 | 신일 |
| 8 | 실링온 업소용 진공포장기 식품 육류 생선 밀봉 압축기 영업용 진공 포장기, 350T 기본형 살펴볼 것 | 398,000 | 25 | 실링온 |
| 9 | 씰프로 진공포장기 가정용 진공기 밀봉 압축기 업소용 식품 진공포장 | 116,000 | 46 | 씰프로(SEALPRO) |
| 10 | 신일 진공포장기 초강력 와이드 원터치 진공압 업소용 가정용 SAON-YZ6530, SAON-YZ6530(화이트) | 49,000 | 61 | 신일 |
| 11 | 푸드세이버 하이엘리트 진공머신, VS5985 살펴볼 것 | 349,000 | 13 | 푸드세이버 |
| 12 | 바큐젠 업소용 진공포장기 건습식 겸용 식품 진공밀봉기, 1개, PW-300 | 189,000 | 5 | — |
가구매·리뷰 작업 의심 2개는 목록에서 뺐습니다.
리뷰 분포
상위 40개 기준입니다. 리뷰 수를 못 받아온 상품 0개는 뺐습니다.
100 미만
27개
100~999
11개
1,000~9,999
2개
10,000 이상
0개
40위까지 전부 보기
이 페이지에는 상위 10개까지만 싣습니다. 40위까지는 리포트에서 가입 없이 열립니다. 순위를 매일 남기려면 그때 가입하세요.
같이 보는 키워드
이 숫자가 나온 방법
- 어디서 받아왔나
- 저희가 직접 모아둔 데이터
- 순위 매긴 방법
- 광고 빼고, 같은 상품 옵션은 하나로 묶고, 쿠팡이 보여준 순서 그대로
- 검색량 등급 매긴 방법
- 상품 조회수에서 거꾸로 계산 · 등급 B · 조회수를 잰 상품 16개
- 쿠팡에서 본 날
- 2026-11-03
- 본 범위
- 40개까지