오메가3
쿠팡 키워드 분석 검색량 등급
A
일 4만~13만
쿠팡이 검색량을 공개하지 않아서, 상위 상품의 실측 조회수에서 역산한 값이에요. 네이버 검색량을 빌려오지 않습니다.
가격대
26,184원
최저 3,940원 · 중앙값 25,750원 · 최고 49,800원
리뷰 중앙값
3,580
상위 10개 평균 60,108
최근 7일 수요 신호
—
측정할 수 있는 상품이 아직 없어요
어뷰징 의심 비율
0.0%
의심 4개 · 채점된 상품 37개
아래 숫자는 모두 2026-08-28에 저희가 직접 본 쿠팡 검색 결과예요. 그 뒤로 순위가 바뀌었을 수 있어요.
상위 상품 10개
광고를 뺀 순위 그대로예요. 순위 번호는 다시 매기지 않습니다.| 순위 | 상품 | 가격 | 리뷰 | 판매자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 프로메가 오메가3 트리플, 60정, 1개 | 10,750 | 159,758 | 프로메가 |
| 2 | 스포츠리서치 1040mg 오메가-3 피쉬 오일 트리플 스트렝스 소프트젤, 180정, 1개 | 49,640 | 84,834 | 스포츠리서치 |
| 3 | 담백하루 정품 초임계 알티지 오메가에센스 1000, 30정, 2개 | 36,110 | 16,469 | 담백하루 |
| 4 | 종근당건강 알티지 오메가3 듀얼, 60정, 3개 | 25,750 | 142,015 | 종근당건강 |
| 5 | 나우푸드 멀레큐럴리 디스틸드 오메가3 1000mg 피쉬 소프트젤, 200정, 1개 | 19,770 | 26,056 | 나우푸드 |
| 6 | 로엘 히알루론산 콜라겐정, 60정, 1개 | 11,900 | 21,994 | 로엘 |
| 7 | 뉴트리디데이 프리미엄 오메가3 골드 1100, 90정, 1개 | 20,900 | 67,878 | 뉴트리디데이 |
| 8 | 내츄럴플러스 알티지 오메가3 1200, 180정, 234g, 1개 | 48,900 | 43,237 | 내츄럴플러스 |
| 9 | 나우푸드 오메가3 피쉬 오일 소프트젤 120.12g, 1개, 120정 | 26,000 | 93 | 나우푸드 |
| 10 | 나우푸드 울트라 오메가 3 500 EPA 250 DHA 소프트젤, 180정, 1개 | 34,260 | 38,748 | 나우푸드 |
어뷰징 의심으로 걸러낸 상품은 없어요.
리뷰 분포
상위 37개 기준. 리뷰 수가 수집되지 않은 상품 0개는 뺐어요.
100 미만
6개
100~999
8개
1,000~9,999
10개
10,000 이상
13개
전체 40위까지 보고, 매일 순위를 남겨두려면
이 페이지는 상위 10개까지만 보여드려요. 전체 40위 리포트는 가입 없이 바로 볼 수 있고, 내 상품 순위를 매일 기록하는 추적은 무료 가입으로 씁니다.
같이 보는 키워드
이 페이지의 근거
- 데이터 출처
- rocketlens_own_db
- 순위 규칙
- organic order 1..N, ads excluded, unique products
- 검색량 산출
- pv_ctr_inverse · 검색량 등급 A · sensors 13
- 관측일
- 2026-08-28
- 수집 범위
- top 37